更新時(shí)間:2024-01-08
訪(fǎng)問(wèn)量:4936
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:山東
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù)
1 | 最大磨削尺寸(直徑×高)mm | 500×180 (平面) |
500×160 (錐面) | ||
2 | 工作臺(tái)最大傾斜角 | ±3° |
3 | 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度(無(wú)級(jí)變速) | 60-110r/min |
4 | 工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)速度(無(wú)級(jí)變速) | 0.6-2m/min |
5 | 工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)最大移動(dòng)量 | 350mm |
6 | 磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 1450r/min |
7 | 磨頭最大垂直移動(dòng)距離 | 250mm |
8 | 磨頭垂直快速升降速度 | 200mm/min |
9 | 手輪進(jìn)給倍率 | ×1 ×10 ×100 |
10 | 手輪最小進(jìn)給倍率 | 0.001mm |
11 | 磨頭主軸中心線(xiàn)至臺(tái)面的距離 | 最大 380mm 最小130mm |
12 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×40×127mm |
13 | 電機(jī)總功率 | 11.37KW |
磨頭電機(jī)功率 | 7.5KW | |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 2.2KW | |
磨頭升降交流伺服電機(jī)功率 | 6Nm | |
工作臺(tái)縱向往復(fù)交流伺服電機(jī)功率 | 7.7Nm | |
14 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2350×1250×1950mm |
15 | 產(chǎn)品重量(毛重/凈重) | 4000/3500kg |
16 | 工作臺(tái)承重 | 145 kg |
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)!